94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
,,ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ”
основано 18.Х.1936г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
София -1517, кв. ,,Христо Ботев” ул.511, № 22
тел./факс 02/945 03 44, e-mail: sofia_94su@abv.bg, http://94-sou.com
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Профил Предприемачески – свободни 6 места
„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 4 места
„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 4 места
КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
09 септември 2022год.
Необходими документи:
1. Заявление по образец -попълва се в училещето от родител;
2. Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство, ако паралелката е професионална.
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ
ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Профил Предприемачески – свободни 6 места
„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 4 места
„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 4 места
Списък на класирани и записани
след първи и втори етап в 8клас за учебната 2022/2023год
Вх. № | Код | Паралелка | Статус | Бал | |
750799 | 2525 | Предприемачески | Записан | 141 | |
750861 | 2525 | Предприемачески | Записан | 127 | |
750801 | 2525 | Предприемачески | Записан | 124 | |
750811 | 2525 | Предприемачески | Записан | 124 | |
750866 | 2525 | Предприемачески | Записан | 92 | |
750826 | 2525 | Предприемачески | Записан | 90 | |
750833 | 2525 | Предприемачески | Записан | 83 | |
750851 | 2525 | Предприемачески | Записан | 80 | |
750825 | 2525 | Предприемачески | Записан | 80 | |
750869 | 2525 | Предприемачески | Записан | 77 | |
750809 | 2525 | Предприемачески | Записан | 75 | |
750805 | 2525 | Предприемачески | Записан | 71 | |
750846 | 2525 | Предприемачески | Записан | 68 | |
750864 | 2525 | Предприемачески | Записан | 59 | |
750803 | 2525 | Предприемачески | Записан | 46 | |
750853 | 2525 | Предприемачески | Записан | 30 | |
750819 | 2525 | Предприемачески | Записан | 30 | |
750802 | 2525 | Предприемачески | Записан | 30 | |
750821 | 2525 | Предприемачески | Записан | 30 | |
750844 | 2525 | Предприемачески | Записан | 30 | |
750873 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 152 | |
750798 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 144 | |
750847 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 137 | |
750807 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 117 | |
750831 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 116 | |
750839 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 109 | |
750842 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 105 | |
750804 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 105 | |
750841 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 101 | |
750827 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 89 | |
750840 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 88 | |
750836 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 85 | |
750870 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 81 | |
750828 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 68 | |
750075 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 67 | |
750808 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 60 | |
750820 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 54 | |
750867 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 46 | |
750863 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 38 | |
750872 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 30 | |
750855 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 30 | |
750832 | 2535 | Производство на облекло от текстил | Записан | 30 | |
750823 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 245 | |
750028 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 215 | |
750871 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 208 | |
750834 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 203 | |
750099 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 152 | |
750854 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 151 | |
750837 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 144 | |
750816 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 142 | |
750848 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 137 | |
750810 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 132 | |
751085 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 129 | |
750868 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 114 | |
750623 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 103 | |
750071 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 97 | |
750857 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 91 | |
750850 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 89 | |
750822 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 81 | |
750813 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 78 | |
750812 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 77 | |
750849 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 51 | |
750843 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 46 | |
750818 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | Записан | 46 |
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ
Профил Предприемачески – свободни 6 места
„Производство на облекло от текстил“ – свободни – 4 места
„Логистика на товари и услуги“ – свободни – 4 места
Списък на класираните на Първи етап за 8 клас 2022/2023год.
Вх. № | Желание | Код | Паралелка | Бал |
752751 | 6 | 2525 | Предприемачески | 289 |
750799 | 1 | 2525 | Предприемачески | 141 |
750861 | 1 | 2525 | Предприемачески | 127 |
750801 | 1 | 2525 | Предприемачески | 124 |
750811 | 1 | 2525 | Предприемачески | 124 |
750866 | 1 | 2525 | Предприемачески | 92 |
750826 | 1 | 2525 | Предприемачески | 90 |
750833 | 1 | 2525 | Предприемачески | 83 |
750851 | 1 | 2525 | Предприемачески | 80 |
750825 | 1 | 2525 | Предприемачески | 80 |
750869 | 1 | 2525 | Предприемачески | 77 |
750809 | 1 | 2525 | Предприемачески | 75 |
750805 | 1 | 2525 | Предприемачески | 71 |
750846 | 1 | 2525 | Предприемачески | 68 |
750864 | 1 | 2525 | Предприемачески | 59 |
750803 | 1 | 2525 | Предприемачески | 46 |
750802 | 1 | 2525 | Предприемачески | 30 |
750853 | 1 | 2525 | Предприемачески | 30 |
750844 | 1 | 2525 | Предприемачески | 30 |
750821 | 1 | 2525 | Предприемачески | 30 |
750819 | 1 | 2525 | Предприемачески | 30 |
750873 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 152 |
750798 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 144 |
750847 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 137 |
750807 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 117 |
750831 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 116 |
750839 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 109 |
750804 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 105 |
750842 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 105 |
750841 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 101 |
750827 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 89 |
750840 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 88 |
750836 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 85 |
750870 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 81 |
750828 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 68 |
750075 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 67 |
720217 | 8 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 65 |
750808 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 60 |
750820 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 54 |
750867 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 46 |
750863 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 38 |
750872 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 30 |
750832 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 30 |
750855 | 1 | 2535 | Производство на облекло от текстил | 30 |
750823 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 245 |
750028 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 215 |
750871 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 208 |
750834 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 203 |
750099 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 152 |
750854 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 151 |
750837 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 144 |
750816 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 142 |
750848 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 137 |
750810 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 132 |
751085 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 129 |
750868 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 114 |
750623 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 103 |
750071 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 97 |
750857 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 91 |
750850 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 89 |
750822 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 81 |
750813 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 78 |
750812 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 77 |
750849 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 51 |
750843 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 46 |
750818 | 1 | 2539 | Логистика на товари и услуги - куриер /АЕ/ | 46 |
Запазили добрите традиции, устремени към бъдещето, ние Ви очакваме, скъпи седмокласници.
С трепет и вълнение да поемем заедно с вас към едно по-добро, по- одухотворено и съвременно
образование, което ще ви даде успешно начало и реализация като граждани на нашата страна.
За учебната 2022 / 2023 година в 94 СУ „Димитър Страшимиров“ са планирани четири паралелки:
За инициативните, търсещи своето собствено място в света на бизнеса – профил „Предприемачески“
БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:
1. УДВОЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И